Yleiskatsaus käytöstä
Mobile: siirry sivulle nähdä enemmän taulukon
Mobile > | Yleiskatsaus käytöstä | |||||||||
Asennusjärjestelmä | Juomavesi | Lämmitysasennus | Kaukolämpö | Kaasu/öljy | Aurinkolämpö | Teollisuus | Paineilma | Jäähdytys | Sprinkleri | Laivanrakennus |
Profipress | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √(märkä) | √ |
Profipress G | √ | √ | √ | √ | ||||||
Profipress S | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Sanpress | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Sanpress Inox | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √(märkä/kuiva) | √ | |
Sanpress Inox G | √ | √ | √ | √ | ||||||
Prestabo | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Prestabo Sendzimir | √ | √(märkä) | ||||||||
Megapress | √ | √ | √ | √ | √ | √(märkä/kuiva) | ||||
Smartpress | √ | √ | √ | √ | ||||||
Easytop-venttiili | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Tiiviste | EPDM | EPDM Tmax 110 °C FKM Tmax 140 °C |
EPDM Tmax 110 °C FKM Tmax 140 °C |
HNBR | EPDM Tmax 110 °C FKM Tmax 140 °C |
EPDM Tmax 110 °C FKM Tmax 140 °C |
EPDM ≤25mg/m3 HNBR ≥25mg/m3 |
EPDM | EPDM märkä FKM kuiva |
Sertifioinnin mukaan |
Tiiviste
Viegan tiivisteet (o-renkaat) ovat tyyppiä EPDM B1 4771 ja ne on testattu standardin DIN EN 681-1 liitteen B mukaisesti. Standardin mukaisesti tiivistemateriaalin on “kestettävä 50 vuoden käyttö muotoaan muuttamatta” ja sen myötä myös osoitetun vähimmäiskäyttöiän ajan.
Paina luku isompana
Mobile: siirry sivulle nähdä enemmän taulukon
Käyttö > | Käyttövesi | Lämmitys | Lämmitys |
Tiiviste | EPDM | EPDM | FKM |
Käyttölämpötila | 85 °C – Tmax = 110 °C | Tmax = 110 °C | Tmax = 140 °C |
Käyttöpaine | Pmax ≤ 16 bar | Pmax ≤ 16 bar | Pmax ≤ 16 bar |
HNBR Käyttölämpötila ja käyttöpaine riippuvat kaasutyypistä. Lisätietoja saa Viegalta.